| Phalaenopsis amabilis (L.) Blume |
| Publication : | Phalaenopsis amabilis (L.) Bijdr. Fl. Ned. Ind. 7:294. 1827. |
| Cette espèce a été décrite pour la première fois en tant que Epidendrum amabile dans l'ouvrage "Species Plantarum" par Linné en 1753 : Sp. Pl. 2:953. 1753. | |
| Section : | Phalaenopsis |
| Distribution : | Australie (Queensland), Nouvelle Guinée, Philippines et Indonésie. |
| Etymologie : | du latin amo (aimer) avec le suffixe -abilis. Aimable, digne d'être aimé. |
| Synonymes : | Angraecum album majus Rumphius, Herb. Amb. 6:99, t43. 1750 |
| Epidendrum amabile Linnaeus, Sp. Pl. 2:953. 1753 | |
| Epidendrum amabile Swartz, Nov. Act. Ups. 6:67. 1799 | |
| Epidendrum amabile Schrader's Journ. Bot. 2:210. 1799 | |
| Epidendrum amabile Willdenow, Sp. Pl. 4:115 | |
| Epidendrum amabile Persoon, Synopsis Plantarum 2:518 | |
| Cymbidium amabile Roxburgh, Hort. Beng. 63. 1814 | |
| Cymbidium amabile Roxburgh, Fl. Ind. 3:457 | |
| Synadena amabilis Raf., Fl. Tellur. Cent. 9:805. 1836 | |
| Phalaenopsis rosenstromii F.M.Bailey. Queensl. Agric. Journ. xvii:231. 1906 | |
| Phalaenopsis gloriosa (Rchb.f. 1888) | |
| Phalaenopsis aphrodite var. gloriosa Rchb.f. 1891 | |
| Phalaenopsis grandiflora Lindl. 1848 | |
| Phalaenopsis grandiflora var. gracillima Burb. 1882 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume var. rimestadiana Linden. 1901 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume var. fournieri Cogn. 1898 | |
| Phalaenopsis amabilis var ramosa Van Deventer. 1935 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume var. grandiflora Bateman. 1867 | |
| Phalaenopsis rimestadiana Linden & Rolfe, 1905 | |
| Phalaenopsis pleihary Burgeff 1968 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume var. aphrodite subvar. gloriosa Ames. 1908 | |
| Phalaenopsis celebica Van Vloten. 1932 | |
| Phalaenopsis X Elisbethae (= amabilis x rimestadiana) Vacherot. 1927 | |
| Variétés : | Phalaenopsis amabilis Blume var. fuscata Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 20:214. 1862. |
| Phalaenopsis amabilis Blume var rosenstromii (F.M.Bailey) Nicholls. Australian Orchid Review 14.1949 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume f. fuscata (Rchb.f.) O. Gruss & M.Wolff. Orchid. Atlas:319. 2007 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume subsp. moluccana (Schltr.) Christenson. Phalaenopsis: a monograph:189. 2001 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume subsp. rosenstromii (F.M.Bailey) Christenson. Phalaenopsis: a monograph:190. 2001 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume var. moluccana | |
| Phalaenopsis amabilis Blume var. papuana Orch. Deut.-Neu-Guinea: 968. 1913 | |
| Phalaenopsis amabilis Blume var. cinerascens J.J.Sm., 1917 | |
| Floraison : | Principalement en hiver et au printemps, mais possible toute l'année. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Détail du labelle | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis amabilis var. aurea | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis amabilis var. vinicolor | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis amabilis var. moluccana | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis amabilis var. papuana | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis amabilis var. rosenstromii | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis amabilis Mentawai | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis amabilis Palawan | ||||||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| A Benick | rimestadiana | stuartiana | P. Wolter | 1933 |
| Aladdin | amabilis | hieroglyphica | Alain Brochart | 2012 |
| Amabell | bellina | amabilis | Orchids Ltd (R-J. Quene) | 2007 |
| Amabracea | amabilis | honghenensis | Luc Vincent | 2012 |
| Ambriata | amabilis | fimbriata | Fredk. L. Thornton | 1981 |
| Artemis | amabilis | equestris | Veitch | 1892 |
| Bataan | amabilis | aphrodite | Rapella Orchid Co | 1943 |
| Belle de Cernier | amabilis | corningiana | Luc Vincent | 1997 |
| Bogoriensis | amabilis | gigantea | Buitenzorg Botanic Gardens | 1935 |
| Burgeff's Bloom | deliciosa | amabilis | Burgeff | 2013 |
| Celebes Beauty | amabilis | celebensis | Hou Tse Liu | 2003 |
| Chickadee | lindenii | amabilis | Dr/Mrs Robert J Griesbach | 1982 |
| Chitari Dream | amabilis | sanderiana | T. Ban | 2011 |
| Confirmation | rimestadiana | schilleriana | G. Bultel | 1925 |
| Deventeriana | amabilis | amboinensis | Van Deventer | 1927 |
| Eduardo Quisumbing | amabilis | pulcherrima | John H Miller | 1956 |
| Elisabethae | amabilis | rimestadiana | Vacherot & Lecoufle | 1927 |
| Flava | javanica | amabilis | Ayub S Parnata | 1982 |
| Florabilis | amabilis | floresensis | E. Burkhardt | 1999 |
| Formosa Dream | amabilis | lobbii | Hou Tse Liu | 1992 |
| Formosa Star | micholitzii | amabilis | Morris Young | 1991 |
| Fuscatilis | amabilis | fuscata | Dr S. L. Minne (J & L. Orchids) | 1968 |
| Gilles Gratiot | aphrodite | rimestadiana | Dr Jean Gratiot | 1920 |
| Harriettiae | amabilis | violacea | Veitch | 1887 |
| Helga Lukassen | tetraspis | amabilis | Felix Lukassen | 2017 |
| Hiroshima Amaraspis | amabilis | speciosa | Masao Kobayashi | 1994 |
| John Seden | amabilis | lueddemanniana | Veitch | 1888 |
| K. D. Morgenstern Burgeff | pleihary | lueddemanniana | Sweet (Burgeff) | 1968 |
| Kung's Amar Philip | amabilis | philippinensis | Kung's | 1997 |
| Leda | amabilis | stuartiana | Veitch | 1888 |
| Little Spot | amabilis | inscriptiosinensis | Luc Vincent | 2006 |
| Little Star | cornu-cervi | amabilis | Royal Botanical garden Peradeniya | 1962 |
| Maria-Theresia Berod | amabilis | wilsonii | Luc Vincent | 1994 |
| Nagomasa | japonica | amabilis | E.Tamaki | 1998 |
| Paskal Terang | pantherina | amabilis | Ayub S Parnata | 1984 |
| Pulamab | pulchra | amabilis | Luc Vincent | 2004 |
| Putrianda | modesta | amabilis | Atmo Kolopaking | 1989 |
| Rimesand | amabilis | sanderiana | Guillaumin | 1923 |
| Rothschildiana | amabilis | schilleriana | Hort. | 1887 |
| Sakura Shower | amabilis | fasciata | Mukaishima Orch. Center | 2006 |
| San Shia Ama | amabilis | maculata | Hou Tse Liu | 2004 |
| Star of Future | amabilis | pulchra | Sweet (Burgeff) | 1968 |
| Sumabilis | amabilis | sumatrana | F C Atherton | 1938 |
| Tariflor Singerflora | amabilis | pallens | Tari | 2007 |
| Thor-Flame | amabilis | mannii | Fredk. L. Thornton (Mrs Lester McCoy) | 1963 |
| Venolis | venosa | amabilis | Zuma Canyon Orchids Inc. | 1991 |
| Versailles | rimestadiana | sanderiana | Vacherot & Lecoufle | 1923 |
| Viviane Dream | amabilis | cochlearis | Luc Vincent | 1999 |
| Yoshino | amabilis | sanderiana | Baron Toshita Iwasaki | 1924 |
| Younes Resal | rimestadiana | equestris | Gratiot | 1919 |
| Non enregistré | amabilis | parishii |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |