| Phalaenopsis pantherina Rchb.F. |
| Publication : | Botanische Zeitung 22:198. 1864 |
| Section : | Polychilos |
| Distribution : | Kalimantan, Sarawak (Borneo). |
| Etymologie : | Fait référence aux tâches sur fond jaune de la fleur. |
| Synonymes : | Polychilos pantherina (Lindl.) Shim, Malayan Nat. Journ. 36(1):25. 1982. |
| Variétés : | |
| Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Détail du labelle | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis pantherina f. flava non encore décrit | ||||||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Datu Chan San-chang | violacea | pantherina | Tham Chee Keong | 2000 |
| Doris Blomquist | pantherina | amboinensis | Atmo Kolopaking | 1975 |
| Gaelle Polbos | equestris | pantherina | Patrick Polbos | 2017 |
| Jiaho Panthers | mannii | pantherina | Jia Ho Orchids | 2015 |
| Jiro Sumichan | fimbriata | pantherina | Atmo Kolopaking | 1981 |
| Liliana | sanderiana | pantherina | Atmo Kolopaking | 1984 |
| LOC Magic Panther | cornu-cervi | pantherina | Louisiana Orch. | 2016 |
| Mini Paskal | pantherina | javanica | Ayub S Parnata | 1982 |
| Paskal Terang | pantherina | amabilis | Ayub S Parnata | 1984 |
| Si Kancil | pantherina | pulcherrima | Ayub S Parnata | 1979 |
| Siti Faunah | pantherina | hygrochila | A.Kolopaking | 1979 |
| Smiling Tiger | pantherina | lueddemanniana | Paul Lippold | 2008 |
| Spirit of Borneo | bellina | pantherina | Paul Lippold | 2008 |
| Non enregistré | tetraspis | pantherina |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |