Phalaenopsis pulchra (Rchb. F.) H.R. Sweet |
Publication : | Amer. Orchid Soc. Bull. 37:1102. 1968 |
Section : | Zebrinae / Lueddemannianae |
Distribution : | Philippines. |
Etymologie : | Du latin pulcher, beau. |
Synonymes : | Phalaenopsis lueddemanniana var. pulchra, Gard. Chron., n.s., 4:36. 1875. |
Phalaenopsis lueddemanniana subvar. pulchra (Rchb.f.), Veitch, Man. Orchif. Pl. pt 7:31. 1891. | |
Phalaenopsis lueddemanniana var. purpurea (Rchb.f.), Ames & Quisumb. Philippine Journ. Sci. 49:494. 1932. | |
Polychilos pulchra, (Rchb.) Shim, Malayan Nat. Journ. 36(1):26. 1982. | |
Variétés : | Phalaenopsis pulchra var. alba |
Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Détail du labelle |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Phalaenopsis pulchra var. alba |
Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
Alambra | pulchra | amboinensis | Alain Brochart | 2014 |
Alberla | tetraspis | pulchra | Alain Brochart | 2015 |
Almap | mariae | pulchra | Alain Brochart | 2015 |
Alsturia | stuartiana | pulchra | Alain Brochart | 2017 |
Arlington | hieroglyphica | pulchra | Paul Lippold | 2006 |
Blood Drop | pulchra | pulcherrima | Luc vincent (Luc Vincent) | 2015 |
Cherry Spot | bellina | pulchra | Paul Lippold | 2003 |
Claudine | pulchra | honghenensis | Luc Vincent | 2016 |
Fintje Kunriawati | pulchra | violacea | Atmo Kolopaking | 2004 |
Gold Veins | pallens | pulchra | Alberts/Merkel | 2004 |
Herman Sweet | cornu-cervi | pulchra | Casa Luna | 2004 |
Inscripul | inscriptiosinensis | pulchra | Luc Vincent | 2009 |
Lili | lindenii | pulchra | Karine Herve | 2015 |
Louis Brochart | philippinensis | pulchra | Alain Brochart | 2019 |
Memoria Hans-Werner Pelz | equestris | pulchra | Olaf Gruss (H-w. Pelz) | 2003 |
Memoria Henry Wallbrunn | pulchra | gigantea | Olaf Gruss (Dr. Henry Wallbrunn) | 2013 |
Pulamab | pulchra | amabilis | Luc Vincent | 2004 |
Pulcia | pulchra | lueddemanniana | Alain Brochart (Klinge Orch.) | 2004 |
Pulob | pulchra | lobbii | Luc Vincent | 2017 |
Red Nosa | pulchra | venosa | Hou Tse Liu | 2009 |
Sabina and Gabriel | sumatrana | pulchra | I.Perosini | 2012 |
San Shia Queen | aphrodite | pulchra | Hou Tse Liu | 2007 |
Shine | stobartiana | pulchra | I.Perosini | 2018 |
Star of Future | amabilis | pulchra | Sweet (Burgeff) | 1968 |
Swiss Chocolate | pulchra | mannii | Luc Vincent | 2005 |
Non enregistré | celebensis | pulchra | ||
Non enregistré | fasciata | pulchra |
[Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |