Phalaenopsis tetraspis Rchb.f |
Publication : | Phalaenopsis tetraspis Rchb.f., Xenia Orchid. II:146. 1870. |
Section : | Zebrinae / Zebrinae |
Distribution : | Iles Andaman & Nicobar |
Etymologie : | |
Synonymes : | Phalaenopsis speciosa var. tetraspis (Rchb.f.) Sweet, Amer. Orchid Soc. Bull. 37:1092. 1968. |
Phalaenopsis barii King ex. J.D. Hook. Ann.Roy. Bot. Gard. Calcutta 5:38. 1895, nom. nud. | |
Phalaenopsis sumatrana var. alba G. wilson, Orchid World 5:146. 1915. | |
Variétés : | |
Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Détail du labelle |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Phalaenopsis tetraspis Rouge |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Phalaenopsis tetraspis f. alba |
Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
Alberla | tetraspis | pulchra | Alain Brochart | 2015 |
Almanis | mannii | tetraspis | Alain Brochart | 2016 |
André Berbion | corningiana | tetraspis | Benoît Biais (L.Villaume) | 2013 |
Donna Craig | tetraspis | chibae | Bill Tippit | 2005 |
Fizzbin | tetraspis | modesta | Drew Goddard | 2017 |
Freckle Baby | tetraspis | finleyi | Orchids Ltd (R-J. Quene) | 2014 |
Gentleman Jack | gigantea | tetraspis | Annette Lurton (O/U) | 2011 |
Helga Lukassen | tetraspis | amabilis | Felix Lukassen | 2017 |
Jennifer Palermo | tetraspis | violacea | J. Palermo | 1998 |
Kelsey's Blush | tetraspis | pulcherrima | Katz-Thompson | 1997 |
Kelsey's Butterscotch | venosa | tetraspis | Katz-Thompson | 2002 |
Li Sun High | mariae | tetraspis | K.Khng | 2012 |
Meen Estrella | cornu-cervi | tetraspis | Meen Nursery | 2011 |
Memoria Hedy Kraemer | tetraspis | bastianii | Olaf & Sylvia Tönne | 2016 |
Memoria Ida Freimann | inscriptiosinensis | tetraspis | Bert Freimann | 2013 |
Mikken | tetraspis | stobartiana | Mrs. R. Levy | 2006 |
Mugato | tetraspis | javanica | Drew Goddard | 2017 |
Noreen Reinhard | tetraspis | maculata | N.Reinhard | 2017 |
Noreen Sunshine | tetraspis | kunstleri | N.Reinhard | 2017 |
Palace Florastar | floresensis | tetraspis | Orchid Palace | 2005 |
San Shia Sparks | philippinensis | tetraspis | Hou Tse Liu | 2001 |
San Shia Tetra | tetraspis | sanderiana | Hou Tse Liu | 2000 |
Seto Pixie | celebensis | tetraspis | Fuji Nursery | 1996 |
Snow Twinkle | tetraspis | aphrodite | Orchids Ltd (R-J. Quene) | 2004 |
Sumaspice | tetraspis | sumatrana | Alain Brochart (K. Klinge) | 2003 |
Taida Snow | aphrodite | tetraspis | Taida Horticultural Co Ltd | 1996 |
Taida Sunshine | equestris | tetraspis | Taida Horticultural Co Ltd | 1997 |
Tein Noi | tetraspis | cochlearis | Yanyong Punpreuk | 2009 |
Telu | tetraspis | lueddemanniana | Hou Tse Liu | 2010 |
Tetra Bell | bellina | tetraspis | Orchids Ltd (R-J. Quene) | 2005 |
Tetraglyph | tetraspis | hieroglyphica | Big Leaf Orchids (O/U) | 2015 |
Tetralind | tetraspis | lindenii | Luc Vincent | 2011 |
Tetra Perfection | tetraspis | fuscata | Martina Lippold | 2011 |
Tetrasambo | tetraspis | amboinensis | Masao Kobayashi | 1996 |
Tetraschiller | tetraspis | schilleriana | Masao Kobayashi | 1996 |
Tetra Star | stuartiana | tetraspis | Hou Tse Liu | 2003 |
Tetrawilson | tetraspis | wilsonii | Masao Kobayashi | 1996 |
Tzu Chiang Tetralitz | tetraspis | micholitzii | Tzu Chiang Orchids | 2000 |
Wattebausch | tetraspis | fimbriata | Simon Schunter | 2011 |
Wössner Mücke | tetraspis | viridis | F. Glanz | 1998 |
YangYang New Star | tetraspis | speciosa | YangYang Orchids | 2016 |
Yaphon Lobspis | lobbii | tetraspis | Yaphon Orch. | 2007 |
Non enregistré | fasciata | tetraspis | ||
Non enregistré | tetraspis | lamelligera | ||
Non enregistré | tetraspis | pallens | ||
Non enregistré | tetraspis | pantherina |
[Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |