| Phalaenopsis pallens (Lind.) Rchb. f. |
| Publication : | Ann. Bot. Syst. (Walpers) vi. 932. 1864 |
| Section : | Zebrinae / Hirsutae |
| Distribution : | Philippines |
| Etymologie : | Du latin pallens, pâle, de faible couleur, jaunâtre, verdâtre. Fait référence à la couleur de la fleur. |
| Synonymes : | Phalaenopsis denticulata Rchb.f., Lindenia 3: 66 (1887). |
| Phalaenopsis foerstermannii Rchb.f. Gard. Chron. S3 1:244. 1887. | |
| Phalaenopsis lueddemanniana var. pallens (Lindl.) Burb., Garden (London 1871-1927) 22: 119 (1882). | |
| Phalaenopsis mariae var. alba Ames & Quisumb., Philipp. J. Sci. 56: 461 (1935). | |
| Phalaenopsis pallens var. alba (Ames & Quisumb.) H.R.Sweet, Amer. Orchid Soc. Bull. 38: 226 (1969). | |
| Polychilos pallens (Lindl.) Shim, Malayan Nat. Journ. 36(1):25. 1982. | |
| Stauropsis pallens Rchb.f. Hamb. Gartenz. xvi:117. 1860. | |
| Trichoglottis pallens Lindl. Journ. Hort. Soc. 5:34. 1850. | |
| Variétés : | Phalaenopsis pallens var denticulata (Rchb.f.) Sweet, Amer. Orchid Soc. Bull. 38: 227 (1969). |
| Phalaenopsis pallens var trullifera Sweet, Amer. Orchid Soc. Bull. 37: 1102 (1968). | |
| Phalaenopsis pallens f. alba (Ames & Quisumb.) Christenson, Phalaenopsis: 152 (2001). | |
| Phalaenopsis pallens f. fourmaniana O.Gruss, Orchidee (Hamburg) 52: 578 (2001). | |
| Floraison : | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Détail du labelle | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis pallens f. alba | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis pallens f. denticulata | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Phalaenopsis pallens f. trullifera | ||||||||||||||||||||
| Nom Hybride | Pied mère | Pollen | Enregistré par | Année |
| Alba Men | pallens | fasciata | Alba Men | 2017 |
| Alensica | pallens | hieroglyphica | Alain Brochart | 2011 |
| Arnel Tobia | pallens | violacea | Cesario Gene Tobia | 2013 |
| Chienlung Fragrance | pallens | corningiana | Tiao-Nan Liu | 2014 |
| Etoile jaune de Paris | viridis | pallens | Marcel Lecoufle | 2014 |
| Freed's Malibu Fascination | lueddemanniana | pallens | Freed | 2004 |
| GK's Pale Giant | gigantea | pallens | Gregor Kleefeld | 2019 |
| GK's Pallestris | pallens | equestris | Gregor Kleefeld | 2013 |
| Gold Veins | pallens | pulchra | Alberts/Merkel | 2004 |
| Jeanette Lindner | amboinensis | pallens | Jens Lindner | 2014 |
| Palacea | pallens | bellina | J. Redlinger | 2004 |
| Quatloos | modesta | pallens | Drew Goddard | 2017 |
| Su's Milk Puff | speciosa | pallens | W-R. Su | 2011 |
| Tariflor Singerflora | amabilis | pallens | Tari | 2007 |
| Non enregistré | pallens | fimbriata | ||
| Non enregistré | pallens | mariae | ||
| Non enregistré | tetraspis | pallens |
| [Accueil] [Livre d'Or] [Bibliographie] [Liens] [Nouveau] |